Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, w oparciu
o ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. Nr 23 z 2000 r. , poz. 295 ze zmianami) oraz zgodnie z zapisami
§6 pkt. 1-4 „Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce” z dnia 11.12.2012r., informuje, że jako zarządca cmentarzy komunalnych w gminie Pełczyce ma prawo do przeprowadzenia likwidacji grobów nieopłaconych, tj. takich, w przypadku których od uiszczenia stosownej opłaty po dokonanym pochówku minęło dwadzieścia lat a opiekun grobu nie wniósł opłaty z tytułu użytkowania miejsca pod grób na kolejne 20 lat.
CMENTARZ PEŁCZYCE
Lp. | Kwatera | Rząd | Miejsce |
1. | 1 | B1 | 2 |
2. | 1 | C | 1 |
3. | 1 | D | 2 |
4. | 1 | F | 3 |
5. | 1 | G | 2 |
6. | 1 | H | 3 |
7. | 1 | J | 8 |
8. | 1 | I | 6 |
9. | 1 | I | 8,9 |
10. | 1 | I | 11 |
11. | 1 | 6 | 14 |
12. | 1 | 7 | 16 |
13. | 1 | 8 | 15 |
14. | 1 | I | 13 |
15. | 1 | I | 14 |
16. | 1 | J | 10 |
17. | 1 | 2 | 12 |
18. | 1 | 2 | 17 |
19. | 1 | 2 | 18 |
20. | 1 | 2 | 19 |
21. | 1 | 3 | 5 |
22. | 1 | 3 | 20 |
23. | 1 | 4 | 2 |
24. | 1 | 4 | 3 |
25. | 1 | 5 | 1 |
26. | 1 | 5 | 3 |
27. | 1 | 5 | 4 |
28. | 1 | 6 | 2 |
29. | 1 | 6 | 4 |
30. | 1 | 6 | 5 |
31. | 1 | 6 | 7 |
32. | 1 | 6 | 9 |
33. | 1 | 6 | 14 |
34. | 1 | 8 | 2 |
35. | 1 | 8 | 3 |
36. | 1 | 8 | 4 |
37. | 1 | 8 | 5 |
38. | 1 | 8 | 6 |
39. | 1 | 8 | 15 |
40. | 1 | 9 | 5 |
41. | 1 | 9 | 6 |
42. | 1 | 9 | 11 |
43. | 1 | 9 | 12 |
44. | 1 | 10 | 3 |
45. | 1 | 10 | 6 |
46. | 1 | 10 | 8 |
47. | 1 | 10 | 10 |
48. | 1 | 11 | 3 |
49. | 1 | 11 | 11 |
50. | 1 | 11 | 13 |
51. | 1 | 12 | 2 |
52. | 1 | 13 | 5 |
53. | 1 | 13 | 9 |
54. | 1 | 13 | 13 |
55. | 1 | 13 | 16 |
56. | 1 | 13 | 18 |
57. | 1 | 13 | 20 |
58 | 1 | 14 | 1 |
59. | 1 | 14 | 7 |
60 | 1 | 14 | 9 |
61. | 1 | 14 | 17 |
62. | 1 | 14 | 22,23 |
63. | 1 | 16 | 1 |
64. | 1 | 16 | 4 |
65. | 2 | A1 | 8 |
66. | 2 | B | 9 |
67. | 2 | B | 9,10 |
68. | 2 | C | 19 |
69. | 2 | C | 22 |
70. | 2 | C | 28 |
71. | 2 | 1 | 9 |
72. | 2 | 3 | 7 |
73. | 2 | 7 | 14 |
74. | 2 | 9 | 1 |
75. | 2 | 9 | 2,1 |
76. | 2 | 10 | 1 |
77. | 2 | 10 | 12 |
78. | 2 | 15 | 12 |
79. | 2 | 17 | 9 |
80. | 2 | 19 | 4 |
81. | 2 | 17 | 7 |
82. | 2 | 19 | 9 |
83. | 2 | 19 | 10 |
84. | 3 | B | 3 |
85. | 3 | B | 4 |
86. | 3 | B | 7 |
87. | 3 | B | 8 |
88. | 3 | B | 12 |
89. | 3 | C | 1 |
90. | 3 | C | 4 |
91. | 3 | C | 4 |
92. | 3 | C | 5 |
93. | 3 | C | 6 |
94. | 3 | C | 14 |
95. | 3 | D | 2 |
96. | 3 | D | 4 |
97. | 3 | D | 15 |
98. | 3 | E | 4 |
99. | 3 | 10 | 5,6 |
100. | 3 | 11 | 1 |
101. | 3 | 12 | 13 |
102. | 6 | 9 | 1 |
103. | 6 | 9 | 2 |
104. | 6 | 9 | 3 |
105. | 6 | 9 | 8 |
106. | 6 | 9 | 10 |
107. | 6 | 9 | 22 |
108. | 6 | 9 | 25 |
109. | 6 | 9 | 29 |
110. | 6 | 10 | 10 |
111. | 6 | 9 | 25 |
112. | 6 | 10 | 28 |
113. | 6 | 10 | 31 |
114. | 6 | 10 | 33 |
115. | 6 | 11 | 18 |
116. | 6 | 11 | 19 |
117. | 6 | 11 | 21 |
118. | 6 | 11 | 23 |
119. | 6 | 11 | 26 |
120. | 6 | 11 | 24 |
121. | 6 | 12 | 3 |
122. | 6 | 12 | 11 |
123. | 6 | 12 | 19 |
124. | 6 | 12 | 22 |
125. | 6 | 13 | 7 |
126. | 6 | 13 | 8 |
127. | 6 | 13 | 21 |
128. | 7 | 1 | 3 |
129. | 7 | 1 | 4 |
130. | 7 | 1 | 9 |
131. | 7 | 1 | 18 |
132. | 7 | 1 | 19 |
133. | 7 | 1 | 24 |
134. | 7 | 2 | 12 |
CMENTARZ BOLEWICE
Lp. | Kwatera | Rząd | Miejsce |
1. | I | 4 | 7 |
2. | I | 4 | 15 |
3. | I | 6 | 5 |
4. | I | 6 | 10 |
5. | I | 6 | 14 |
6. | I | 7 | 8 |
7. | I | 7 | 12 |
CMENTARZ CHRAPOWO
Lp. | Kwatera | Rząd | Miejsce |
1. | I | 8 | 13 |
2. | I | 9 | 4 |
3. | I | 9 | 9 |
4. | I | 11 | 5 |
5. | I | 11 | 12 |
CMENTARZ JAGÓW
Lp. | Kwatera | Rząd | Miejsce |
1. | 1A | 12 | 3 |
2. | 1A | 13 | 4 |
3. | 2A | 13 | 16 |
4. | 2A | 13 | 18 |
5. | 2A | 13 | 19 |
6. | 2A | 13 | 4 |
7. | 2A | 14 | 15 |
8. | 2A | 14 | 16 |
9. | 2A | 16 | 3 |