OGŁOSZENIE
| Na podstawie Decyzji Nr SZ.RZT.70.026.2024.CT z dnia 31.10.2024r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającej taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pełczyce na okres 3 lat. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach informuje, że w okresie od 1 grudnia 2025r. do dnia 30 listopada 2026r. obowiązują następujące wysokości cen i opłat. |
| Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||||
| taryfowa grupa odbiorców usług | Grupa odbiorców | wyszczególnienie | Cena / stawka opłat w złotych | jednostka miary | ||
| netto | z Vat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Grupa 1 / GD / Wp | Odbiorcy usług z gospodarstw domowych rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazanie wodomierza głównego – rozliczania w formie faktury papierowej | cena za 1 m³ dostarczonej wody | 6,02 | 6,50 | zł/m³ | |
| stawka opłaty abonamentowej | 2,39 | 2,58 | zł/odbiorca/okres rozliczeniowy | |||
| Grupa 2 / GD / We | Odbiorcy usług z gospodarstw domowych rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazanie wodomierza głównego – rozliczenie w formie e-faktury | cena za 1 m³ dostarczonej wody | 6,02 | 6,50 | zł/m³ | |
| stawka opłaty abonamentowej | 2,18 | 2,35 | zł/odbiorca/okres rozliczeniowy | |||
| Grupa 3 / GD / Wr | Odbiorcy usług z gospodarstw domowych rozliczani co miesiąc w oparciu o przeciętne normy zużycia wody – rozliczenie w formie e-faktury lub faktury papierowej | cena za 1 m³ dostarczonej wody | 6,02 | 6,50 | zł/m³ | |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,49 | 1,61 | zł/odbiorca/okres rozliczeniowy | |||
| Grupa 4 / PP / Wp | Pozostali odbiorcy usług rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazanie wodomierza głównego -rozliczenie w formie faktury papierowej | cena z 1 m³ dostarczonej wody | 6,22 | 6,72 | zł/m³ | |
| stawka opłaty abonamentowej | 2,39 | 2,58 | zł/odbiorca/okres rozliczeniowy | |||
| Grupa 5 / PP / We | Pozostali odbiorcy usług rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazanie wodomierza głównego – rozliczenie w formie e -faktury | cena z 1 m³ dostarczonej wody | 6,22 | 6,72 | zł/m³ | |
| stawka opłaty abonamentowej | 2,18 | 2,35 | zł/odbiorca/okres rozliczeniowy | |||
| Grupa 6 / PP / Wr | Pozostali odbiorcy usług rozliczani co miesiąc w oparciu o przeciętne normy zużycia wody rozliczenie w formie e-faktury lub faktury papierowej | cena z 1 m³ dostarczonej wody | 6,22 | 6,72 | zł/m³ | |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,49 | 1,61 | zł/odbiorca/okres rozliczeniowy | |||
| Wszyscy odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieku | cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków | 13,01 | 14,05 | zł/m³ | ||
